Consulenze fino al 31-12-2018
Consulenze fino al 31-12-2018
Soggetto Incaricato | Cod.Fisc/P.IVA | Atto | Data Esecutività | Compenso Previsto | Anno |
MOLINARI STEFANIA | MLNSFN62H46L483Z | DT. 593/2018 | 01/01/2019 | 900.00 | |
CRUSIZ PAOLA | CRSPLA78B62L424Q | DT. 592/2018 | 31/12/2018 | 6750.00 | 2019 |
SIRIU MASSIMILIANO | SRI MSM89P04D962D | DT. 473/2018 | 22/11/2018 | 500.00 | 2019 |
TURELLO NICOLA | TRLNCL68H26L483A | DT. 432/2018 | 18/10/2018 | 40233.62 | |
ZULIAN MARA | ZLNMRA65A49G224M | DT. 402/2018 | 01/10/2018 | 10000.00 | 2018 |
PUPULIN INO | PPLNIO55C20D621K | DT. 387/2018 | 17/09/2018 | 3806.40 | |
ZANINI BARBARA | ZNNBBR86C61G224M | DT. 365/2018 | 05/09/2018 | 4800.00 | 2019 |
ZGAGLIARDICH GIANNI | ZGGGNN55E04Z118I | DT. 358/2018 | 28/08/2018 | 2300.00 | 2018 |
PONTI & PARTNERS | 02874730308 | DT. 334/2018 | 08/08/2018 | 28410.52 | |
BEVILACQUA BARBARA | BVLBBR69H67L483M | DT. 250/2018 | 14/06/2018 | 2003.00 | 2018 |
MOLINARI STEFANIA | MLNSFN62H46L483Z | DT. 579/2017 | 29/12/2017 | 2522.00 | 2018 |
FLOREANCIG CLAUDIO | FLRCLD58L17C758X | 501/2017 | 11/12/2017 | 4999.00 | 2018 |
BILLIANI TERESA | BLLTRS68A44F839P | DT. 489/2017 | 05/12/2017 | 324.00 | |
DALL'ASTA FRANCESCO | DLLFNC72M13L424V | 466/2017 | 30/11/2017 | 1268.00 | |
DALL'ASTA FRANCESCO | DLLFNC72M13L424V | DT. 465/2017 | 30/11/2017 | 1360.00 | 2018 |
STUDIO LEGALE FRUTTAROLO CAPPELLETTI & CHIAVON | 02547270302 | DT. 468/2017 | 30/11/2017 | 1220.00 | |
CASCO KATIA | CSCKTA67A53L483S | DT. 463/2017 | 28/11/2017 | 7422.00 | 2018 |
ARCHI ENGINEERIGN S.A.S. | 02621790308 | DT. 401/2017 | 20/10/2017 | 18143.00 | 2017 |
FLOREANCIG CLAUDIO | FLRCLD58L17C758X | DT. 399/2017 | 20/10/2017 | 9284.00 | |
ZANINI BARBARA | ZNNBBR86C62G284I | DT. 334/2017 | 06/09/2017 | 4800.00 | 2018 |
ZULIAN MARA | ZLNMRA65A49G224M | DT. 327/2017 | 04/09/2017 | 10000.00 | 2018 |
PUPULIN INO | PPLNIO55C20D621K | DT. 259/2017 | 12/07/2017 | 17509.00 | 2018 |
CRAIGHERO ANDREA | CRGNDR62M15L483C | DT. 245/2017 | 29/06/2017 | 2410.00 | |
IN.AR.CO S.R.L. | 01690130305 | DT. 204/2017 | 15/06/2017 | 10145.00 | |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | DT. 195/2017 | 12/06/2017 | 746.00 | 2017 |
IACOVISSI STEFANO | CVSSFN74S06L483J | DT. 187/2017 | 08/06/2017 | 933.00 | 2018 |
IN.AR.CO S.R.L. | 01690130305 | DT. 188/2017 | 06/06/2017 | 7530.00 | 2018 |
BILLIANI TERESA | BLLTRS68A44F839P | DT. 164/2017 | 29/05/2017 | 437.00 | |
COIZ MARCO | CZOMRC79H28L483G | DT. 154/2017 | 15/05/2017 | 3600.00 | |
PECILE VIRGINIO | PCLVGN65L17L483F | DT. 150/2017 | 15/05/2017 | 761.00 | 2017 |
STUDIO RIGO PERRICONE | 02559330309 | DT. 130/2017 | 10/04/2017 | 3000.00 | 2018 |
MOLINARI STEFANIA | MLNSFN62H46L483Z | DT. 46/2017 | 13/02/2017 | 6000.00 | 2018 |
BILLIANI TERESA | BLLTRS68A44F839P | DT. 43/2017 | 08/02/2017 | 3695.00 | |
BILLIANI TERESA | BLLTRS68A44F839P | DT. 42/2017 | 02/02/2017 | 2283.00 | |
BON LIALA | 01589820933 | DT. 45/2017 | 02/02/2017 | 126.00 | 2017 |
FLOREANCIG CLAUDIO | FLRCLD58L17C758X | DT. 28/2017 | 01/02/2017 | 1995.00 | 2017 |
BILLIANI TERESA | BLLTRS68A44F839P | DT. 12/2017 | 18/01/2017 | 5836.00 | |
ARCHI ENGINEERIGN S.A.S. | 02621790308 | DT. 597/2016 | 30/12/2016 | 9896.64 | 2017 |
VELCICH GABRIELE | VLCGRL79L21D962O | DT. 602/2016 | 30/12/2016 | 520.00 | 2017 |
IN.AR.CO. S.R.L. | 01690130305 | DT. 480/2016 | 16/11/2016 | 24741.60 | 2017 |
ZUCCOLO PAOLO | ZCCPLA65B21L483C | DT. 436/2016 | 24/10/2016 | 2347.28 | 2018 |
ZULIAN MARA | ZLNMRA65A49G224M | DT. 394/2016 | 29/09/2016 | 10000.00 | 2017 |
ZANINI BARBARA | ZNNBBR86C61G284I | DT. 381/2016 | 22/09/2016 | 4800.00 | 2017 |
FLOREANCIG CLAUDIO | FLRCLD58L17C758X | DT 369/2016 | 16/09/2016 | 6420.00 | 2016 |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | DT. 238/2016 | 24/06/2016 | 933.00 | 2016 |
VELCICH GABRIELE | VLCGRL79L21D962O | DT. 110/2016 | 13/04/2016 | 520.00 | 2016 |
CASTIGLIONE STEFANO | CSTSFN69C22L483W | DT. 91/2016 | 30/03/2016 | 310.00 | 2016 |
ARCHIUR S.r.l. | 026279660301 | DT. 561/2015 | 29/12/2015 | 11419.20 | 2017 |
IN.AR.CO. S.R.L. | 01690130305 | DT. 530/2015 | 17/12/2015 | 7152.12 | 2015 |
STUDIO LEGALE FRUTTAROLO CAPPELLETTI & CHIAVON | 02547270302 | DT. 490/2015 | 07/12/2015 | 959.00 | 2017 |
ROSSI MARTINA | RSSMTN91A43L483Q | DT. 480/2015 | 30/11/2015 | 3380.00 | 2017 |
BARBIERO LUCIO | BRBLCU59H09G284L | DT. 433/2015 | 03/11/2015 | 4000.00 | 2017 |
SERTECO - SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. | 00192600328 | DT. 431/2015 | 30/10/2015 | 78378.00 | 2018 |
STUDIO DI GEOLOGIA RIGO PERRICONE | 02559330309 | DT. 369/2015 | 25/09/2015 | 373.00 | 2015 |
DI SANTOLO ANDREA | DSNNDR53B26L483U | DT 362/2015 | 24/09/2015 | 2664.00 | 2016 |
ZULIAN MARA | ZLNMRA65A49G224M | DT. 363/2015 | 24/09/2015 | 10000.00 | 2016 |
PANZANI MARTINO | PNZMTN84C08C758M | DT 345/2015 | 10/09/2015 | 4800.00 | 2016 |
STUDIO DI GEOLOGIA RIGO PERRICONE | 02559330309 | DT 347/2015 | 10/09/2015 | 809.00 | 2015 |
A.P.E. - AGENZIA PER L'ENERGIA FVG | 02517490302 | DT 338/2015 | 07/09/2015 | 854.00 | 2015 |
D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. | 00537050304 | DT 323/2015 | 28/08/2015 | 6925.00 | 2017 |
ASSTECAA | 01786800308 | DT 317/2015 | 27/08/2015 | 8501.00 | 2016 |
IN.AR.CO. S.R.L. | 01690130305 | DT 309/2015 | 24/08/2015 | 32684.21 | 2016 |
D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. | 00537050304 | DT 306/2015 | 20/08/2015 | 7993.00 | 2016 |
PLAN SYSTEM S.r.l. | 02075490306 | DT. 305/2015 | 19/08/2015 | 1952.00 | 2016 |
BEHMANN EDOARDO | BHMDRD51R30Z700D | Dt. 215/2015 | 24/06/2015 | 140.00 | 2015 |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | Dt. 200/2015 | 17/06/2015 | 597.00 | 2015 |
Bulfone Enrico | BLFNRC48E18H816G | Dt. 103/2015 | 20/04/2015 | 475.00 | 2018 |
SEMEC MARIJAN | SMCMJN55M30L424Q | Dt. 644/2014 | 31/12/2014 | 1464.00 | 2015 |
BOSA MARIO | BSOMRA50E31L483F | Dt. 636/2014 | 29/12/2014 | 15017.00 | 2016 |
D'ORLANDO ENGINEERING S.r.l. | 00537050304 | Dt. 530/2014 | 20/11/2014 | 3552.00 | 2015 |
IN.AR.CO. S.R.L. | 01690130305 | Dt. 509/2014 | 07/11/2014 | 761.00 | 2014 |
IN.AR.CO. S.R.L. | 01690130305 | Dt 502/2014 | 04/11/2014 | 5265.00 | 2014 |
IN.AR.CO. S.R.L. | 01690130305 | Dt. 497/2014 | 03/11/2014 | 19621.00 | |
VETRANO ALESSANDRO | VTRLSN85C20G284D | Dt. 477/2014 | 27/10/2014 | 625.00 | 2014 |
LIFTLAB S.R.L. | 01133270320 | Dt. 446/2014 | 16/10/2014 | 15128.00 | 2015 |
LIFTLAB S.R.L. | 01133270320 | Dt. 443/2014 | 15/10/2014 | 4148.00 | 2014 |
ZULIAN MARA | ZLNMRA65A49G224M | D. 414/2014 | 02/10/2014 | 10000.00 | 2015 |
SPADA ARIANNA | 02602020303 | Dt. 409/2014 | 30/09/2014 | 90.00 | |
STRAVISI ANTONELLA | 02585280304 | Dt. 409/2014 | 30/09/2014 | 90.00 | |
PANZANI MARTINO | 002774280305 | Dt. 399/2014 | 25/09/2014 | 3600.00 | 2015 |
ARCHI ENGINEERING S.a.s. | 02621790308 | Dt. 314/2015 | 06/08/2014 | 16989.00 | 2015 |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | Dt. 288/2014 | 15/07/2014 | 1548.00 | 2014 |
IACOVISSI STEFANO | CVSSFN74S06L483J | Dt. 286/2014 | 15/07/2014 | 3679.00 | 2016 |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | Dt. 259/2014 | 26/06/2014 | 621.00 | 2014 |
VELCICH GABRIELE | VLCGRL79L21D962O | Dt. 239/2014 | 17/06/2014 | 520.00 | 2014 |
MOLINARI STEFANIA | MLNSFN62H46L483Z | Dt. 206/2014 | 01/06/2014 | 10500.00 | 2017 |
STUDIO RIGO PERRICONE | 02559330309 | Dt. 204/2014 | 26/05/2014 | 20000.00 | 2015 |
BEHMANN EDOARDO | BHMDRD51R30Z700E | Dt. 135/2014 | 14/04/2014 | 1100.00 | 2014 |
MAZZARO EMANUELE | MZZMNL78L28D325C | Dt. 13/2014 | 17/01/2014 | 570.00 | 2014 |
MASOTTI OMAR | MSTMRO73E02L483X | 645/2013 | 30/12/2013 | 1866.00 | |
PUPULIN INO | PPLNIO55C20D621K | Dt. 542/2013 | 10/12/2013 | 3425.00 | 2016 |
SANTELIA CRESCENZO | SNTCSC79E26L483M | 493/2013 | 20/11/2013 | 7612.00 | 2015 |
MOLINARI STEFANIA | MLNSFN62H46L483Z | 444/2013 | 21/10/2013 | 3762.00 | 2013 |
ZULIAN MARA | ZLNMRA65A49G224M | DT. 415/2013 | 07/10/2013 | 8800.00 | 2014 |
MARINO GAIA | MRNGAI84M41L483U | Dt. 392013 | 01/10/2013 | 3600.00 | 2014 |
PUPULIN INO | PPLNIO55C20D621K | 392/2013 | 27/09/2013 | 1268.00 | 2013 |
STUDIO GEOLOGICO FLOREANI - JAIZA | 00495710303 | 376/2013 | 18/09/2013 | 435.00 | 2014 |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | 273/2013 | 10/07/2013 | 320.00 | 2013 |
CROCE DANIELA | CRCDNL59S52L483K | 265/2013 | 05/07/2013 | 493.00 | 2013 |
DI SANTOLO ANDREA | DSNNDR53B26L483U | 266/2013 | 05/07/2013 | 634.40 | 2013 |
BOSA MARIO | BSOMRA50E31L483F | 261/2013 | 03/07/2013 | 1258.00 | |
INDOVINA GABRIELE | NDVGRL65B13L483R | 216/2013 | 05/06/2013 | 1446.00 | 2014 |
CANDUSSO NICOLA | CNDNCL81H22H816K | 211/2013 | 30/05/2013 | 676.00 | 2014 |
ARCHIUR S.R.L. | 02627960301 | 99/2013 | 13/03/2013 | 49706.00 | |
FRANCIA MAURIZIO GINO GUGLIELMO | FRNMZG72A13F205M | DT 48/2013 | 11/02/2013 | 4000.00 | 2014 |
ORLANDO CLAUDIO | RLNCLD67C22Z133N | 682/2012 | 31/12/2012 | 1258.00 | 2013 |
MAURO GINA | MRAGNI71S45L483W | 661/2012 | 27/12/2012 | 4973.66 | 2015 |
STUDIO ROSSELLI E ASSOCIATI | 02630650303 | 503/2012 | 15/10/2012 | 18207.00 | 2017 |
PUPILIN INO | PPLNIO55C20D621K | 483/2012 | 08/10/2012 | 1258.00 | 2012 |
MARINO GAIA | MRNGAI84M41L483U | DT. 475/2012 | 03/10/2012 | 4600.00 | 2013 |
ZANINI BARBARA | ZNNBBR86C61G284I | Dt. 398/2012 | 01/10/2012 | 4060.00 | 2013 |
BOSA MARIO | BSOMRA50E31L483F | DT. 383/2012 | 14/08/2012 | 10907.00 | 2016 |
Nonino Antonio | NNNNTN54A07L483H | Dt. 258/2012 | 04/06/2012 | 1359.07 | 2012 |
Casco Katia | CSCKTA67A53L483S | Dt. 254/2012 | 31/05/2012 | 2831.00 | 2012 |
Nonino Antonio | NNNNTN54A07L483H | Dt. 239/2011 | 25/05/2012 | 2340.00 | |
Nonino Antonio | NNNNTN54A07L483H | Dt. 238/2012 | 25/05/2012 | 1862.00 | 2013 |
Zulian Mara | ZLNMRA65A49G224M | Dt. 153/2012 | 17/04/2012 | 6750.00 | 2012 |
Francia Maurizio Gino Guglielmo | FRNMZG72A13F205M | Dt. 44/2012 | 30/01/2012 | 4000.00 | 2013 |
MUSI ANDREA | MSUNDR72S21C758J | 723/2011 | 30/12/2011 | 1815.00 | 2012 |
Valerio Annalisa | VLSNLS80A71L483W | Dt. 591 | 21/11/2011 | 100.00 | 2012 |
Piovesan Mario | PVSMRA46L09G933D | 573/2011 | 11/11/2011 | 3000.00 | 2015 |
Fadi Dario | FDADRA51B26L743U | Dt. 448/201 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Faleschini Angela | FLSNGL72B52L483J | Dt. 448/2011 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Fioret Francesca | FRTFNC82L66L483W | Dt. 448/2011 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Marchetti Davide | MRCDVD89H10L483I | Dt. 448/2011 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Mirabelli Simone | MRBSMN81H24L483L | Dt. 448/2011 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Totis Marta | TTSMRT89P51L483Z | Dt. 448/2011 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Venuti Daniele | VNTDNL50S08E982X | Dt. 448/2011 | 06/09/2011 | 2510.00 | 2012 |
Pupulin Ino | PPLNIO55C20D621K | 423/2011 | 23/08/2011 | 6300.00 | 2011 |
Quetri Niklas | QTRNLS83P24D962J | 424/2011 | 23/08/2011 | 4080.00 | 2012 |
Craighero Andrea | CRGNDR62M15L483C | 409/2011 | 10/08/2011 | 761.00 | 2015 |
Modolo Renato | MDLRNT45C03G966Z | Dt. 392/2011 | 26/07/2011 | 1248.00 | 2015 |
Zanini Barbara | ZNNBBR86C61G294I | Dt. 358/2011 | 07/07/2011 | 4060.00 | 2012 |
Guaran Gianpaolo | GRNGPL55P29L483V | 337/2011 | 22/06/2011 | 2940.00 | 2014 |
Riu Oriana | RIURNO58D60L483X | Dt. 318/2011 | 10/06/2011 | 3000.00 | |
Riu Oriana | riurno58d60l483x | 318/2011 | 10/06/2011 | 2505.00 | 2011 |
Ronchi Aldo | RNCLDA57A05L473J | 312/2011 | 10/06/2011 | 0.00 | 2012 |
Schiavon Alberto | SCHLRT72P18G224D | Dt. 299/2011 | 03/06/2011 | 2386.80 | 2011 |
Schiavon Alberto | SCHLRT72P18G224D | 299/2011 | 03/06/2011 | 2386.00 | 2011 |
Bertozzi Enzo | BRTNZE46L09L424M | 290/2011 | 30/05/2011 | 538.00 | 2011 |
Mareschi Italico | MRSTLC42R05H816Q | 280/2011 | 24/05/2011 | 1401.00 | 2011 |
Meineri Giovanni | MNRGNN51R05H501D | Dt. 227/2011 | 02/05/2011 | 2000.00 | 2011 |
Zulian Mara | ZLNMRA65A49G224M | DT. 72/2011 | 22/02/2011 | 810.00 | 2011 |
Riu Oriana | RIURNO58D60L483X | DT. 33/2011 | 07/02/2011 | 2000.00 | 2011 |
Ballali Francesca | BLLFNC68E67L483C | DT. 21 Del 27/01/2011 | 27/01/2011 | 4860.00 | 2011 |
Crichiutti Giovanni | CRCGNN53S09L483U | Dt. 21 del 27/01/2011 | 27/01/2011 | 810.00 | 2011 |
Di Marco Angela | DMRNGL64T69A764C | Dt. 21 del 27/01/2011 | 27/01/2011 | 1620.00 | 2011 |
Zulian Mara | ZLNMRA64A49G224M | DT. 21 DEL 27/01/2011 | 27/01/2011 | 1600.00 | 2011 |
Francia Gino Guglielmo Maurizio | FRNMZG72A13F205M | Dt. 19 | 24/01/2011 | 4000.00 | 2012 |
Anna Zilli Avv. | ZLLNNA78D66H816K | Dt. 749/10 | 13/12/2010 | 1802.00 | 2011 |
Croce Daniela | CRCDNL59S52L483K | Dt. 724/2010 | 07/12/2010 | 1836.00 | |
Pupulin Ino | PPLNIO55C20D621K | Dt 705/2010 | 02/12/2010 | 7094.00 | 2011 |
Valerio Annalisa | VLRNLS80A71L483W | Dt. 689/2010 | 29/11/2010 | 100.00 | 2011 |
Peressini Simona | PRSSMN90M66L483U | Dt. 688/10 | 27/11/2010 | 2500.00 | 2011 |
Valerio Annalisa | VLRNLS80A71L483W | 678/2010 | 23/11/2010 | 100.00 | 2011 |
Pupulin Ino | PPLNIO55C20D621K | Dt. 635/2010 | 05/11/2010 | 3775.00 | 2014 |
BALLALI FRANCESCA | BLLFNC68E67L483C | Dt. 631/2010 | 03/11/2010 | 4900.00 | 2011 |
Studio di Geologia Rigo - Perricone | 02559330309 | Dt. 620/2010 | 28/10/2010 | 1652.40 | 2011 |
Studio Geologico Floreani - Jaiza | 00495710303 | Dt. 576/2010 | 04/10/2010 | 2080.80 | 2010 |
Floreancig Claudio | FLRCLD58L17C758X | Dt. 551/2010 | 27/09/2010 | 142500.00 | 2016 |
Sutto Vittorio | STTVTR53C13L483F | Dt. 531/2010 | 15/09/2010 | 239.00 | 2010 |
Zanini Barbara | ZNNBRB86C61G284I | Dt. 520 del 11/09/2010 | 11/09/2010 | 3000.00 | 2010/11 |
Asquini Maurizio | SQNMRZ48A29L483N | Dt. 517/2010 | 10/09/2010 | 1002.84 | 393/2011 |
Mansutti Marco | MNSMRC58D19L483U | Dt. 517/2010 | 10/09/2010 | 7848.00 | 2012 |
Quetri Niklas | QTRNLS83P24D962J | Dt. 514 del 09/09/2010 | 09/09/2010 | 3000.00 | 2010/11 |
Modolo Renato | MDLRNT45C03G966Z | Dt. 472/2010 | 24/08/2010 | 612.00 | 2012 |
Modolo Renato | MDLRNT45C03G966Z | Dt. 459/2010 | 17/08/2010 | 612.00 | |
Pupulin Ino | PPLNIO55C20D621K | dT. 435/2010 | 30/07/2010 | 3628.00 | |
Pupulin Ino | PPLNIO55C20D621K | Dt. 434/2010 | 30/07/2010 | 2393.00 | 2011 |
Sint S.a.s. di Ravello Loredana & C. | 01011300306 | Dt. 424/2010 | 16/07/2010 | 960.00 | 2010 |
Vidoni Valter | VDNCTR48T02D700M | 395/2010 | 05/07/2010 | 18294.00 | 2014 |
Mareschi Italico | MRSTLC42R05H816Q | Dt. 364/2010 | 24/06/2010 | 0.00 | 2010 |
GUGLIUZZO SARA | GGLSRA88C63L483B | DT. 336 DEL 09/06/2010 | 09/06/2010 | 190.00 | 2010 |
VALUSSO MARINA | VLSMRN83H53H816D | DT. 336 DEL 09/06/2010 | 09/06/2010 | 190.00 | 2010 |
Vales Edoardo | VLSDRD44T18L424V | Dt. 320/2010 | 04/06/2010 | 0.00 | 2010 |
Vales Edoardo | VLSDRD44T18L424V | Dt. 319/2010 | 04/06/2010 | 0.00 | 2010 |
Vales Edoardo | VLSDRD44T18L424V | Dt. 321/2010 | 04/06/2010 | 0.00 | 2010 |
Zanella Luca Ingegnere | ZNLLCU59L04I799K | Dt. 231/2010 | 23/04/2010 | 734.00 | 372/10 |
QUETRI NIKLAS | QTRNLS83P24D962J | DT. 114/02.03.2010 | 02/03/2010 | 4800.00 | 2010 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE | 80014550307 | DT 760 DEL 31/12/2009 | 31/12/2009 | 12000.00 | 2010 |
FUSAZ Andrea | FSZ NDR 86P27 L483R | DT. 525/2.10.2009 | 02/10/2009 | 3000.00 | 2010 |
Università degli Studi di Udine | 80014550307 | Dt. 482/2009 | 17/09/2009 | 1200.00 | 2010 |
TOME' ROBERTO | TMORRT64E01L483O | DT. 433/27.08.2009 | 27/08/2009 | 9014.00 | 2009 |
VERONA Romano | VRNRMN52R10L483Z | DT. 403/31.07.2009 | 31/07/2009 | 913.00 | 2009 |
MAURO GIOVANNI | 0046350304 | DT. 360/2009 | 07/07/2009 | 3427.20 | 2009 |
Paviotti Roberto | PVTRRT53E19L483I | Dt. 349/2009 | 02/07/2009 | 8253.17 | 2010 |
NICLI LUCA | NCLLCU76C07L483M | DT. 297 del 08.06.2009 | 08/06/2009 | 16600.00 | 2010 |
CECUTTI PAOLO | CCTPLA61M10G949Y | DT. 597 DEL 26/11/2008 | 26/11/2008 | 1497.00 | 2009 |
VALERIO ANNALISA | VLRNLS80A71L483W | DT. 448 DEL 22/09/2008 | 22/09/2008 | 16000.00 | 2009 |
PALOMBINI FRANCESCA | PLMFNC75L41L483U | DT. 436 19/09/2008 | 19/09/2008 | 3633.00 | 2009 |
STRUZZO Pierluigi | STRPLG52O27C817O | DT. 367/30.7.2008 | 30/07/2008 | 4800.00 | 2010 |
Pupulin Ino | PPLNIO55C20D621K | Dt. 230/2008 | 06/05/2008 | 2843.00 | 2010 |
MOLINARI STEFANIA | MLNSFN62H46L483Z | DT. 30 DEL 18/01/2008 | 18/01/2008 | 2148.00 | 2008 |
SNIDAR LUCIANO | SNDLCN51C23L483U | DT.835/31.12.07 | 31/12/2007 | 24480.00 | 2010 |
TOME' ROBERTO | TMORRT64E01L483O | DT.805/28.12.07 | 28/12/2007 | 22651.00 | 2009 |
CECUTTI PAOLO | CCTPLA61M10G949Y | DT.772/19.12.07 | 19/12/2007 | 11793.60 | 2009 |
DESINANO CONSUELO | DSNCSL77H65I403Y | DT.665/29.10.07 | 29/10/2007 | 500.00 | 2007 |
PASCOLI EVA | PSCVEA78R55H816T | DT.665/29.10.07 | 29/10/2007 | 500.00 | 2007 |
ZAGO DORA | ZGADRO77T43L483J | DT.665/29.10.07 | 29/10/2007 | 500.00 | 2007 |
SNIDAR LUCIANO | SNDLCN51C23L483U | DT.413/10.7.07 | 10/10/2007 | 6120.00 | 2007 |
ORLANDO CLAUDIO | RLNCLD67C22Z133N | DT.600/3.10.07 | 03/10/2007 | 1872.00 | 2008 |
Floreancig Claudio | FLRCLD58L17C758X | Dt. 537/2007 | 14/09/2007 | 0.00 | 2010 |
COSTANTINI ENOS | CSTNSE49M08G163K | DT.449/31.7.07 | 31/07/2007 | 3500.00 | 2008 |
SIMONITTI Valter | SMNVTR63A04A700M | DT. 401/29.6.2007 | 29/06/2007 | 4800.00 | 2008 |
SNIDAR LUCIANO | SNDLCN51C23L483U | DT. 397 DEL 29/06/2007 | 29/06/2007 | 2448.00 | 2010 |
PICCO Elisa | PCCLSE77B47L483N | DT. 253/24.04.2007 | 24/04/2007 | 2400.00 | 2008 |
CONTI E ASSOCIATI SRL - UDINE | 00268490307 | DT. 136/27.02.07 | 27/02/2007 | 2700.00 | 2007 |
Paviotti Roberto | PVTRRT53E19L483Y | Dt. 104/2007 | 13/02/2007 | 0.00 | 2010 |
STUDIO TECNICO ASEMA | 02424630305 | DT. 7/05.01.07 | 05/01/2007 | 15300.00 | 2009 |
Paviotti Roberto | PVTRRT53E19L483I | Dt. 814/2006 | 28/12/2006 | 0.00 | 2010 |
Guaran Gianpaolo | GRNGPL55P29L483V | Dt. 473/2001 | 16/07/2001 | 0.00 | 2012 |
GUARAN GIANPAOLO | GRNGPL55P29L483V | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
ARCHI ENGINEERING S.a.s. | 02621790308 | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
ARCHIUR S.r.l. | 02627960301 | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
ASSUTTA DENIS | SSTDNS80E15H816N | 00/00/0000 | 0.00 | 2018 | |
ATRAKI S.r.l. | 03899570232 | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
Bertozzi Enzo | BRTNZE46L09L424M | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
BOSA MARIO | BSOMRA50E31L483F | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
BOSA MARIO | BSOMRA50E31L483F | 00/00/0000 | 0.00 | 2016 | |
Burelli Beppino | 02369300302 | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
Cecutti Paolo | CCTPLA61M10G949Y | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
CISILINO MASSIMO | CSLMSM69H12L483P | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
CISILINO MASSIMO | 00/00/0000 | 0.00 | 2013 | ||
Croce Daniele | CRCDNL59S52L483K | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
Cuttini Roberta | CTTRRT70S61L483W | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
Cuttini Roberta | CTTRRT70S61L483W | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
CUTTINI ROBERTA | CTTRRT70S61L483W | 00/00/0000 | 0.00 | 2013 | |
CUTTINI ROBERTA | cttrrt70s61l483w | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
Cuttini Roberta | CTTRRT70S61L483W | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
D'ORLANDO ASSOCIATI S.r.l. | 00537050304 | 00/00/0000 | 0.00 | 2013 | |
D'ORLANDO E ASSOCIATI S.R.L. | 00537050304 | Dt. 735/2011 | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 |
D'ORLANDO ENGINEERIGN S.R.L. | 00537050304 | 00/00/0000 | 0.00 | 2015 | |
D'ORLANDO ENGINEERIGN S.R.L. | 00537050304 | 00/00/0000 | 0.00 | 2015 | |
D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | ||
D'ORLANDO ENGINEERING S.r.l. | 00537050304 | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
D'ORLANDO ENGINEERING S.r.l. | 00537050304 | 00/00/0000 | 0.00 | 2015 | |
De Rovere Andrea | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | ||
DI SANTOLO ANDREA | DSNNDR53B26L483N | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
DIOLOSA' FLAVIO | DLSFLV70R10I904V | 00/00/0000 | 0.00 | 2013 | |
DIOLOSA' FLAVIO | DLAFLV70R10I904V | 2015 | 00/00/0000 | 0.00 | 2018 |
DIOLOSA' FLAVIO | DLSFLV70R10I904V | 00/00/0000 | 0.00 | 2018 | |
Floreancig Claudio | FLRCLD58L17C758X | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
Floreancig Claudio | FLRCLD58L17C758X | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
Floreancig Claudio | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | ||
FLOREANCIG CLAUDIO | FLRCLD58L17C758X | 00/00/0000 | 0.00 | 2016 | |
Fornaciari Christiano Sacha | FRNCRS62T04Z602H | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
Fornaciari Christiano Sacha | FRNCRS62T04Z602H | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 | |
FORNACIARI CHRISTIANO SACHA | FRNCRS62T04Z602H | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
Fornaciari Christiano Sacha | FRNCRS62T04Z602H | 00/00/0000 | 0.00 | 2014 | |
Fornaciari Cristiano sacha | FRNCRS62T04Z602H | 00/00/0000 | 0.00 | 2013 | |
GONANO ANTONIO | GNNNTN56A25H002G | 00/00/0000 | 0.00 | 2013 | |
Guaran Gianpaolo | GRNGPL55P29L483V | Dt. 473/2001 | 00/00/0000 | 0.00 | 2011 |
GUARAN GIANPAOLO | GRNGPL55P29L483V | 00/00/0000 | 0.00 | 2012 | |
