Società partecipate
Società partecipate
Dati pubblicati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs. 33/2013
Elenco delle società partecipate dal Comune di Martignacco
AeT 2000 S.p.A. - Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 Codroipo (UD)
C.A.F.C. S.p.A. - viale Palmanova 192 - 33100 Udine (UD)
Udine e Gorizia Fiere S.p.A. - via della Vecchia Filatura 10/1 - 33035 Martignacco (UD)
Ragione sociale | AeT 2000 S.p.A. |
---|---|
sito web | www.aet2000.it |
codice fiscale | 02047620303 |
funzioni attribuite | Gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
attività svolta | Gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
quota di partecipazione | 2,851% |
durata impegno | |
onere complessivo a carico bilancio dell'ente 2020 | |
numero rappresentanti dell'ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -- |
risultato economico 2017 | € 750.879,00 |
risultato economico 2018 | € 525.958,00 |
risultato economico 2019 | € 529.986,00 |
note | -- |
componenti organo di amministrazione | a) presidente - Aita Luciano b) vice presidente - Graberi Gianpaolo c) consigliere - Domini Marilena |
trattamento economico (compenso lordo annuo) | a) € 17.500,00 b) € 6.300,00 c) € 6.300,00 |
Ragione sociale | C.A.F.C. S.p.A. |
---|---|
sito web | www.cafcspa.com |
codice fiscale | 00158530303 |
funzioni attribuite | Gestione servizio acquedotto, fognatura e depurazione |
attività svolta | Gestione servizio acquedotto, fognatura e depurazione |
quota di partecipazione | 1,3878% |
durata impegno | |
onere complessivo a carico bilancio dell'ente 2020 | |
numero rappresentanti dell'ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -- |
risultato economico 2017 | € 10.487.087,00 |
risultato economico 2018 | € 10.771.413,00 |
risultato economico 2019 | € 3.693.198,00 |
note | |
componenti organo di amministrazione | a) presidente - Benigno Salvatore Piero Maria b) vice presidente - Valle Giovanni c) consigliere - Romito Andrea Tomasin Marianna Zuccolo Anna Maria |
trattamento economico | a) b) c) |
Ragione sociale | Udine e Gorizia Fiere S.p.A. |
---|---|
sito web | www.udinegoriziafiere.it |
codice fiscale | 01185490305 |
funzioni attribuite | |
attività svolta | manifestazioni fieristiche |
quota di partecipazione | 15,72 % |
durata impegno | |
onere complessivo a carico bilancio dell'ente 2020 | |
numero rappresentanti dell'ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -- |
risultato economico 2017 | € 436.596,00 perdita d'esercizio |
risultato economico 2018 | € 754.651,00 perdita d'esercizio |
risultato economico 2019 | € 473.036,00 perdita d'esercizio |
note | |
componenti organo amministrazione | a) amministratore unico - Gomiero Lucio |
trattamento economico | a) |
Data di aggiornamento: 22.01.2021